SNIs por área estratégica
La pertenencia al Sistema Nacional de Investigadores constituye un reconocimiento y estímulo a los profesores investigadores para seguir desarrollando investigación relevante y de calidad. En este apartado se pueden hacer consultas sobre los profesores que pertenecen al Sistema Nacional de Investigadores, de acuerdo con su área de expertise.
1. Biotecnología (12 investigadores)
| Nombre del Investigador | Nivel SNI | Campus |
|---|---|---|
| Serna Saldivar, Dr. Sergio Román Othon | Nivel 3 | Monterrey |
| Welty Shanes, Dr. Jorge Santos | Nivel 3 | Monterrey |
| Álvarez, Dr. Mario Moisés | Nivel 2 | Monterrey |
| Kuppusamy Ammal, Dr. Ilangovan | Nivel 2 | Estado de México |
| Rito Palomares, Dr. Marco Antonio | Nivel 2 | Monterrey |
| Díaz de la Garza, Dra. Rocío Isabel | Nivel 1 | Monterrey |
| Hernández-Brenes, Dra. Carmen | Nivel 1 | Monterrey |
| Lapizco Encinas, Dra. Blanca Hazalia | Nivel 1 | Monterrey |
| López Zavala, Dr. Miguel Angel | Nivel 1 | Monterrey |
| Treviño Alvarado, Dr. Víctor Manuel | Nivel 1 | Monterrey |
| García Lara, Dr. Silverio | Candidato | Monterrey |
| Navarro Villalobos, Mauricio | Candidato | Monterrey |
2. Salud (7 investigadores)
| Nombre del Investigador | Nivel SNI | Campus |
|---|---|---|
| González-Garza y Barrón, Dra. Ma. Teresa | Nivel 2 | Monterrey |
| Borbolla Escoboza, Dr. José Rafael | Nivel 1 | Monterrey |
| García Rivas, Dr. Gerardo de Jesús | Nivel 1 | Monterrey |
| Moreno Cuevas, Dr. Jorge | Nivel 1 | Monterrey |
| Salas Alanís, Dr. Julio César | Nivel 1 | Monterrey |
| Villela Martínez, Dr. Luis Mario | Nivel 1 | Monterrey |
| Santos Guzmán, MS. Jesús | Candidato | Monterrey |
3. Manufactura y Diseño (58 investigadores)
| Nombre del Investigador | Nivel SNI | Campus |
|---|---|---|
| Elías Zúñiga, Dr. Alex | Nivel 2 | Monterrey |
| Kalashnikov Polishchuk Dr. Vyacheslav | Nivel 2 | Monterrey |
| Kanaoun Mironov, Dr. Serguei | Nivel 2 | Estado de México |
| Molina Gutiérrez, Dr. Arturo | Nivel 2 | Monterrey |
| Oseguera Peña, Dr. Joaquín | Nivel 2 | Estado de México |
| Ahuett Garza, Dr. Horacio | Nivel 1 | Monterrey |
| Antonyan, Dra. Natella | Nivel 1 | Ciudad de México |
| Armenta Fraire, Dra. Leticia | Nivel 1 | Ciudad de México |
| Babaii Kochekseraii, Dr. Sadegh | Nivel 1 | Estado de México |
| Benavides Lozano, Dr. Jorge Alejandro | Nivel 1 | Monterrey |
| Betanocurt Rivera, Dr. Ricardo | Nivel 1 | Sonora |
| Cardador Martínez, Dra. María Anaberta | Nivel 1 | Querétaro |
| Caserta, Dr. Marco | Nivel 1 | Ciudad de México |
| Castro Pérez, Dr. Jaime | Nivel 1 | Ciudad de México |
| Cortés Ramírez, Dr. Jorge Armando | Nivel 1 | Monterrey |
| Espinosa Carrillo, Dr. Enrique David | Nivel 1 | Ciudad de México |
| Figueroa López, Dr. Ulises | Nivel 1 | Ciudad de México |
| Garza Castañón, Dr. Luis Eduardo | Nivel 1 | Monterrey |
| Gómez Cárdenas, Dr. Roberto | Nivel 1 | Estado de México |
| González Velarde, Dr. José Luis | Nivel 1 | Monterrey |
| Huertas Cardozo, Dr. José Ignacio | Nivel 1 | Toluca |
| León Rovira, Dr. Noel | Nivel 1 | Monterrey |
| Morales Menéndez, Dr. Rubén | Nivel 1 | Monterrey |
| Noguez Monroy, Dra. Juana Julieta | Nivel 1 | Ciudad de México |
| Rodríguez González, Dr. Ciro Ángel | Nivel 1 | Monterrey |
| Rodríguez Paz, Dr. Miguel Xicotencatl | Nivel 1 | Puebla |
| Rodríguez Salvador, Dra. Marisela | Nivel 1 | Monterrey |
| Salas Martínez, Dra. Olimpia | Nivel 1 | Estado de México |
| Smith Cornejo, Dr. Neale Ricardo | Nivel 1 | Monterrey |
| Soto Rodríguez, Dr. Rogelio | Nivel 1 | Monterrey |
| Subramaniam, Dr. Velumani | Nivel 1 | Monterrey |
| Takeda Toda, Dr. Naoko | Nivel 1 | Monterrey |
| Valdez Torres, Dr. José Benigno | Nivel 1 | Sinaloa |
| Alvarez Madrigal, Dr. Manuel | Candidato | Estado de México |
| Antonio Torres, Dr. David | Candidato | Puebla |
| Beltrán Carbajal, Dr. Francisco | Candidato | Guadalajara |
| Bustamante Bello, Dr. Martín Rogelio | Candidato | Ciudad de México |
| Campos Sandoval, Juan Manuel | Candidato | Aguascalientes |
| Cedillo Campos, Dr. Miguel Gastón | Candidato | Guadalajara |
| Cueto Gómez, Dra. Luisa Fernanda | Candidato | Monterrey |
| Elizalde Siller, Dr. Hugo Ramón | Candidato | Monterrey |
| Escamilla Reyes, M.C. José Luis | Candidato | Ciudad de México |
| González Mendoza, Dr. Miguel | Candidato | Estado de México |
| Güemes Castorena, Dr. David | Candidato | Monterrey |
| Guerra Zubiaga, Dr. David Apolinar | Candidato | Monterrey |
| López, Dr. Abelardo | Candidato | Toluca |
| Maldonado Mercado, Dr. César Octavio | Candidato | Toluca |
| Mondragón Campos, Dr. Oscar Adrián | Candidato | Guadalajara |
| Mora Vargas, Dr. Jaime | Candidato | Estado de México |
| Paz Ramos, Dr. Marco Antonio | Candidato | Ciudad de México |
| Porras Musalem, Dr. Eric | Candidato | Santa Fe |
| Rivera Rangel, José Israel | Candidato | Aguascalientes |
| Rodas Osollo, Dr. Jorge Enrique | Candidato | Chihuahua |
| Romo Medrano Mora, Dra. Katya Eugenia | Candidato | Ciudad de México |
| Salazar Laureles, Dr. José Luis | Candidato | Toluca |
| Sosa Medina, Dr. Ricardo Demetrio | Candidato | Querétaro |
| Venegas Andraca, Dr. Salvador | Candidato | Ciudad de México |
| Zúñiga Silva, Dr. Leopoldo | Candidato | San Luis Potosí |
4. Desarrollo Sostenible (6 investigadores)
| Nombre del Investigador | Nivel SNI | Campus |
|---|---|---|
| Acevedo Mascarúa, Dr. Joaquín | Nivel 1 | Monterrey |
| Mahlknecht, Dr. Jürgen | Nivel 1 | Monterrey |
| Mendoza Domínguez, Dr. Alberto | Nivel 1 | Monterrey |
| Probst Oleszewski, Dr. Oliver Matthias | Nivel 1 | Monterrey |
| Garza Núñez, Dr. Dagoberto | Candidato | Monterrey |
| Rivera Solorio, Dr. Carlos Iván | Candidato | Monterrey |
5. Tecnologías de Información y Comunicaciones (30 investigadores)
| Nombre del Investigador | Nivel SNI | Campus |
|---|---|---|
| Muñoz Rodríguez, Dr. David | Nivel 3 | Monterrey |
| Carrillo Gamboa, Dr. Francisco Javier | Nivel 2 | Monterrey |
| Castañón Ávila, Dr. Gerardo Antonio | Nivel 2 | Monterrey |
| Rodríguez Dagnino, Dr. Ramón M. | Nivel 2 | Monterrey |
| Brena Pinero, Dr. Ramón Felipe | Nivel 1 | Monterrey |
| Cantú Ortiz, Dr. Francisco Javier | Nivel 1 | Monterrey |
| Frausto Solís, Dr. Juan | Nivel 1 | Cuernavaca |
| Garrido Luna, Dr. Leonardo | Nivel 1 | Monterrey |
| Gordillo Moscoso, Dr. José Luis | Nivel 1 | Monterrey |
| Gutiérrez Vega, Dr. Julio César | Nivel 1 | Monterrey |
| Lavariega Jarquín, Dr. Juan Carlos | Nivel 1 | Monterrey |
| López Mariscal, Dr. Carlos | Nivel 1 | Monterrey |
| Martínez Alfaro, Dr. Horacio | Nivel 1 | Monterrey |
| Mex Perera, Dr. Jorge Carlos | Nivel 1 | Monterrey |
| Monroy Borja, Dr. Raúl | Nivel 1 | Estado de México |
| Nolazco Flores, Dr. Juan Arturo | Nivel 1 | Monterrey |
| Rodríguez Cruz, Dr. José Ramón | Nivel 1 | Monterrey |
| Rudomin Goldberg, Dr. Isaac Juan | Nivel 1 | Estado de México |
| Sánchez Ante, Dr. Gildardo | Nivel 1 | Monterrey |
| Trejo Ramírez, Dr. Raúl Antonio | Nivel 1 | Estado de México |
| Valenzuela Rendón, Dr. Manuel | Nivel 1 | Monterrey |
| Vallejo Clemente, Dr. Edgar Emmanuel | Nivel 1 | Estado de México |
| Vargas Rosales, Dr. César | Nivel 1 | Monterrey |
| Aceves López, Dr. Alejandro | Candidato | Estado de México |
| Bouchereau Lara, Dr. Frantz | Candidato | Monterrey |
| Campuzano Treviño, Dr. Gabriel | Candidato | Monterrey |
| Díaz Prado, Dr. José Aldo | Candidato | Monterrey |
| Ponce Díaz, Dr. Rodrigo | Candidato | Monterrey |
| Ramírez Velarde, Dr. Raúl Valente | Candidato | Monterrey |
| Rodríguez Abitia, Dr. Guillermo | Candidato | Estado de México |
6. Negocios (46 investigadores)
| Nombre del Investigador | Nivel SNI | Campus |
|---|---|---|
| Burkle Bonecchi, Dra. Martha María | Nivel 2 | Guadalajara |
| Dr. Rajagopal | Nivel 2 | Ciudad de México |
| Husted Corregan, Dr. Bryan William | Nivel 2 | Monterrey |
| Arroyo López, Dra. María del Pilar | Nivel 1 | Toluca |
| Corrales Estrada, Dra. Martha | Nivel 1 | Monterrey |
| Dávila Martínez, Dra. Anabella del Rosario | Nivel 1 | Monterrey |
| De la Cruz Gallegos, Dr. José Luis | Nivel 1 | Estado de México |
| Dieck Assad, Dra. Flory Anette | Nivel 1 | Monterrey |
| Burkle Bonecchi, Dra. Martha María | Nivel 2 | Guadalajara |
| Dr. Rajagopal | Nivel 2 | Ciudad de México |
| Husted Corregan, Dr. Bryan William | Nivel 2 | Monterrey |
| Arroyo López, Dra. María del Pilar | Nivel 1 | Toluca |
| Corrales Estrada, Dra. Martha | Nivel 1 | Monterrey |
| Dávila Martínez, Dra. Anabella del Rosario | Nivel 1 | Monterrey |
| De la Cruz Gallegos, Dr. José Luis | Nivel 1 | Estado de México |
| Dieck Assad, Dra. Flory Anette | Nivel 1 | Monterrey |
| Flores Zambada, Dr. Ricardo | Nivel 1 | Monterrey |
| García de la Torre, Dra. Consuelo Adelaida | Nivel 1 | Monterrey |
| Ibarra Yunez, Dr. Alejandro | Nivel 1 | Monterrey |
| Laszlo Jagerhorn, Dr. Alexander Robert | Nivel 1 | Monterrey |
| Núñez Mora, Dr. José Antonio | Nivel 1 | Ciudad de México |
| Olivas Luján, Dr. Miguel Rafael | Nivel 1 | Monterrey |
| Santillán Salgado, Dr. Roberto | Nivel 1 | Monterrey |
| Scheel Mayenberger, Dr. Carlos | Nivel 1 | Monterrey |
| Sisto, Nicolas Philip | Nivel 1 | Monterrey |
| Avedaño Alcaraz, Dr. Jorge Abel | Candidato | Saltillo |
| Banda Ortiz, Dr. Humberto | Candidato | Santa Fe |
| Carral Pavón, Dr. Raúl Carlos | Candidato | Santa Fe |
| Carrete Lucero, Dra. Lorena de la Paz | Candidato | Toluca |
| Cavazos Quiroga, Dra. Carmina | Candidato | Monterrey |
| González Hernández, Dra. Eva María | Candidato | Guadalajara |
| Hernández Rodríguez, Dr. Clemente | Candidato | Guadalajara |
| Miranda López, Dr. José Eduardo | Candidato | Guadalajara |
| Montalvo Corzo, Dr. Raúl Francisco | Candidato | Guadalajara |
| Montiel Campos, Dr. Héctor | Candidato | Puebla |
| Mueller, Dr. Philipp Sebastian | Candidato | Monterrey |
| Palifka Blake, Dra. Bonnie | Candidato | Monterrey |
| Pineda Garelli, Dr. José Luis | Candidato | Monterrey |
| Ramírez Núñez, Dr. Jacobo | Candidato | Monterrey |
| Ramos Garza, Dra. Claudia | Candidato | Monterrey |
| Ramos Garza, Dra. Leticia | Candidato | Monterrey |
| Sánchez Sánchez, Dr. Carlos Raúl | Candidato | Guadalajara |
| Siller Pagaza, Dra. María Gabriela | Candidato | Monterrey |
| Trujillo León, Dra. María Andrea | Candidato | Santa Fe |
| Vera Martínez, Dr. Jorge Luis Graciano | Candidato | Ciudad de México |
| Zapata Cantú, Dra. Laura Esther | Candidato | Monterrey |
7. Gobierno, Ciencias Sociales y Humanidades (79 investigadores)
| Nombre del Investigador | Nivel SNI | Campus |
|---|---|---|
| Fernández Santillán, Dr. José Florencio | Nivel 3 | Ciudad de México |
| Ramírez Sánchez, Dr. José Carlos | Nivel 3 | Ciudad de México |
| Urzua Macías, Dr. Carlos Manuel | Nivel 3 | Ciudad de México |
| Aguilar Barajas, Dr. Ismael | Nivel 2 | Monterrey |
| Casas Pérez, Dra. María de la Luz | Nivel 2 | Cuernavaca |
| Castro Ricalde, Dra. María de la Cruz | Nivel 2 | Toluca |
| García Alba Iduñate, Dr. Pascual | Nivel 2 | Ciudad de México |
| García González, Dra. Dora Elvira | Nivel 2 | Ciudad de México |
| González-Aréchiga Ramírez, Dr. Bernardo | Nivel 2 | Monterrey |
| Guerrero De Lizardi, Dr. Carlos | Nivel 2 | Ciudad de México |
| López Morales, Dra. Blanca Guadalupe | Nivel 2 | Monterrey |
| López Villafañe, Dr. Víctor | Nivel 2 | Monterrey |
| Lozano Rendón, Dr. José Carlos | Nivel 2 | Monterrey |
| Morales Moreno, Dr. Isidro | Nivel 2 | Monterrey |
| Sánchez Ramírez, Dr. Pablo Telman | Nivel 2 | Ciudad de México |
| Zenteno Quintero, Dr. René Martín | Nivel 2 | Monterrey |
| Zeraoui El Awad, Dr. Zidane | Nivel 2 | Monterrey |
| Brambila Paz, Dr. Carlos | Nivel 1 | Ciudad de México |
| Briseño Senosiain, Dra. Lillian | Nivel 1 | Santa Fe |
| Caballero Vásquez, Dr. Angel | Nivel 1 | Puebla |
| Cervera Jiménez, Dr. José Antonio | Nivel 1 | Monterrey |
| Chacón Domínguez, Dra. Susana Catalina | Nivel 1 | Ciudad de México |
| Cid Jurado, Dr. Alfredo Tenoch | Nivel 1 | Ciudad de México |
| Cieslik, Dr. Thomas | Nivel 1 | Estado de México |
| Comisarenco Mirkin, Dra. Dina | Nivel 1 | Ciudad de México |
| Domínguez Cáceres, Dr. Roberto | Nivel 1 | Estado de México |
| Farré Vidal, Dra. Judith | Nivel 1 | Monterrey |
| Fernández Fernández, Dr. Vicente | Nivel 1 | Ciudad de México |
| Gabuardi Arreola, Dr. Carlos | Nivel 1 | Monterrey |
| García Gossio, Dra. María Ileana | Nivel 1 | Ciudad de México |
| García Peña, Dr. José Heriberto | Nivel 1 | Ciudad de México |
| Garza Barbosa, Dr. Roberto | Nivel 1 | Monterrey |
| Garza Cantú, Dr. Vidal | Nivel 1 | Monterrey |
| González Pérez, Dr. Marco Antonio | Nivel 1 | Estado de México |
| Hernández Baqueiro, Dr. Alberto | Nivel 1 | Ciudad de México |
| Ibarra Salazar, Dr. Jorge Aurelio | Nivel 1 | Monterrey |
| Irazuzta Di Chiara, Dr. Ignacio | Nivel 1 | Monterrey |
| Islas Carmona, Dr. José Octavio | Nivel 1 | Estado de México |
| Mabarak Cerecedo, Dra. Doricela | Nivel 1 | Monterrey |
| Mariñez, Navarro, Dr. Freddy Ramón | Nivel 1 | Monterrey |
| Mihailovi Nikolajevic, Dr. Dejan | Nivel 1 | Estado de México |
| Moreno Nuñez, Dr. Héctor | Nivel 1 | Estado de México |
| Ochman Ikanowicz, Dra. Marta Bárbara | Nivel 1 | Estado de México |
| Parrilla Sotomayor, Dr. Eduardo Enrique | Nivel 1 | Monterrey |
| Popovic Karic, Dr. Pol | Nivel 1 | Monterrey |
| Rabasa Gamboa, Dr. Emilio | Nivel 1 | ciudad de México |
| Reding Blase, Dra. Sofía Cordelia | Nivel 1 | Ciudad de México |
| Reyes Trigos, Dra. Claudia | Nivel 1 | Monterrey |
| Rodríguez Ramírez, Dr. Héctor | Nivel 1 | Monterrey |
| Sánchez Aguilera, Mtro. Osmar | Nivel 1 | Ciudad de México |
| Sánchez Martínez, Dra. Alicia Verónica | Nivel 1 | Monterrey |
| Sarquis Ramírez, Dr. David Jamile | Nivel 1 | Estado de México |
| Schettino Yáñez, Dr. Macario | Nivel 1 | Ciudad de México |
| Torres Estrada, Dr. Pedro Rubén | Nivel 1 | Monterrey |
| Valverde Loya, Dr. Miguel Ángel | Nivel 1 | Ciudad de México |
| Villarreal Paez, Lic. Héctor Juan | Nivel 1 | Monterrey |
| Aragón Mladosich, Dr. Edgar | Candidato | Monterrey |
| Arribas Urrutia, Dra. Amaya | Candidato | Estado de México |
| Bañuelos Capistrán, Dr. Jacob Israel | Candidato | Ciudad de México |
| Bhushan Choubey, Dr. Chandra | Candidato | Santa Fe |
| Cabral Torres, Dr. René | Candidato | Monterrey |
| Echenberg, Dra. Margaret | Candidato | Ciudad de México |
| Felsen, Dr. David | Candidato | Estado de México |
| Fouquet Guerineau, Dra. Anne | Candidato | Monterrey |
| Gabarrot Arenas, Dra. Mariana | Candidato | Monterrey |
| Gándara Fierro, Dr. Guillermo | Candidato | Monterrey |
| García Díaz, Dra. Rocío | Candidato | Monterrey |
| González Uresti, Dra. Luz Araceli | Candidato | Monterrey |
| Gutiérrez Leyton, Dra. Alma Elena | Candidato | Monterrey |
| Lerma Noriega, Dra. Claudia Alicia | Candidato | Monterrey |
| Nájera Ruiz, Dr. Tonatiuh | Candidato | Chihuahua |
| Pérez Mendoza, Dr. Arturo | Candidato | Ciudad de México |
| Ramírez Ramírez, Dr. Elías | Candidato | Ciudad de México |
| Rivera González, Dr. Igor Patricio | Candidato | Ciudad de México |
| Ruiz Porras, Dr. Antonio | Candidato | Ciudad de México |
| Ruiz Valerio, Dr. José Fabián | Candidato | Monterrey |
| Shea, M.C. Shannon Anne | Candidato | Ciudad de México |
| Villarreal González, Dr. Amado | Candidato | Monterrey |
| Zavala DeAlba, Luis Eduardo | Candidato | Estado de México |
8. Educación (4 investigadores)
| Nombre del Investigador | Nivel SNI | Campus |
|---|---|---|
| Flores Kastanis, Dr. Eduardo | Nivel 1 | Monterrey |
| Ramírez Montoya, Dra. María Soledad | Nivel 1 | Monterrey |
| Torres Herrera, Dr. Moisés | Candidato | Monterrey |
| Valenzuela González, Dr. Jaime Ricardo | Candidato | Monterrey |

