Participantes en la consulta
- Participantes por grupo
| Alumnos Posgrado | 730 |
| Alumnos Preparatoria | 1,391 |
| Alumnos Profesional | 2,736 |
| Consejeros | 291 |
| Directivos | 854 |
| Empleados | 723 |
| Ex-A-Tec | 2,188 |
| Padres de Familia | 1,417 |
| Directivos del sector privado y del sector público | 699 |
| Profesionistas de apoyo | 754 |
| Profesores | 2,826 |
| Líderes de opinión | 48 |
| Otros | 158 |
| Total | 14,815 |
- Participantes por actividad
| Consulta electrónica | 13,755 |
| XIX Reunión de Consejeros | 366 |
| Sesiones de planeación | 15 |
| Sesiones preliminares | 207 |
| Entrevistas a líderes de opinión | 48 |
| Consulta abierta Web | 338 |
| Encuestas a directivos del sector privado y del sector público | 86 |
| Total | 14,815 |
Participantes en el Proceso para la Retroalimentación de la Misión 2015 (Agosto - Octubre 2004)
- Participantes por campus (Consejeros, Directivos, Profesores y Profesionistas de Apoyo)
| Central de Veracruz | 52 |
| Chiapas | 25 |
| Chihuahua | 63 |
| Ciudad de México | 518 |
| Ciudad Juárez | 103 |
| Ciudad Obregón | 56 |
| Colima | 12 |
| Cuernavaca | 112 |
| Cumbres | 44 |
| Estado de México | 360 |
| Eugenio Garza Lagüera | 113 |
| Eugenio Garza Sada | 38 |
| Guadalajara | 348 |
| Hidalgo | 98 |
| Irapuato |
84 |
| Laguna |
116 |
| León |
79 |
| Mazatlán |
29 |
| Monterrey |
471 |
| Morelia |
51 |
| Puebla |
55 |
| Querétaro |
211 |
| Saltillo |
88 |
| San Luis Potosí |
62 |
| Santa Catarina |
117 |
| Santa Fe |
89 |
| Sinaloa |
117 |
| Sonora Norte |
85 |
| Tampico |
98 |
| Toluca |
26 |
| Zacatecas |
50 |
| Total | 3,820 |
| |
| Directivos Rectoría Zona Metropolitana de Monterrey | 21 |
| Directivos Rectoría Zona Norte | 10 |
| Directivos Rectoría Zona Metropolitana de la Ciudad de México | 10 |
| Rectoría Universidad Virtual | 159 |
| Vicerrectoría Académica | 18 |
| Consulta abierta Web | 338 |
| Directivos VAF | 20 |
| VEMAE | 102 |
| Directivos grupo B | 16 |
| Profesores y Directivos Grupo C | 14 |
| Subtotal | 370 |
| |
| Consejeros EISAC/ITESMAC | 14 |
| Subtotal | 14 |
| |
| Covención Ex-A-Tec en Guadalajara | 9 |
Jóvenes Ex-A-Tec | 17 |
| Senadores y diputados Ex-A-Tec | 5 |
| Subtotal | 31 |
| |
| Invitados del doctor Jaime Serra Puche | 5 |
| Subtotal | 5 |
| Total | 420 |
