Datos y cifras
| Datos generales Cifras a Enero - Mayo 2010 | |
|---|---|
| 31 | Campus en México |
| 22 | Sedes y Oficinas internacionales en el mundo |
| 57 | Carreras profesionales |
| 37 | Carreras internacionales |
| 28 | Programas de especialidades, de los cuales 17 corresponden a especialidades médicas |
| 53 | Programas de maestría |
| 10 | Programas de doctorado |
| 215 | Programas académicos de profesional acreditados o evaluados por organismos nacionales, lo que representa un 99.5 por ciento del total de programas-campus acreditables o evaluables |
| 41 | Programas académicos de profesional acreditados o reconocidos por organismos internacionales |
| 53 | Programas académicos de nivel posgrado reconocidos por el Padrón Nacional de Posgrado (PNP) de CONACYT, lo que representa un 64 por ciento del total de programas acreditables/evaluables que se imparten de manera presencial |
| 8 | Programas académicos de nivel posgrado acreditados o reconocidos por organismos internacionales |
| Alumnos Cifras a Enero - Mayo 2010 | |
|---|---|
| 90,173 |
Alumnos:
|
| 48.90% | Alumnos recibió los beneficios de los programas de becas y apoyo financiero |
| 33,678 | Alumnos participaron en actividades de difusión cultural a Ago-Dic 2009 |
| 42,257 | Alumnos participaron en actividades deportivas a Ago-Dic 2009 |
| 14,875 | Alumnos están registrados en actividades de liderazgo estudiantil a Ago-Dic 2009 |
| Profesores Cifras a Enero - Mayo 2010 | |
|---|---|
| 8,567 | Profesores |
| 32.8% | Profesores son de planta |
| 67.2% | Profesores de cátedra |
| 100% | De los profesores de profesional y posgrado cuentan con credenciales académicas apropiadas para impartir cursos en sus respectivas áreas de especialidad |
| Egresados Cifras a Diciembre 2009 | |
|---|---|
| 177,139 | Títulos profesionales otorgados por el Tecnológico de Monterrey desde su fundación |
| 41,195 | Grados académicos otorgados por el Tecnológico de Monterrey desde su fundación |
| 18% | De las empresas más importantes de México son dirigidas por egresados |
| 19% | De los gobernadores son egresados del Tecnológico de Monterrey |
| 83 | Asociaciones EXATEC existen a la fecha |
| Internacionalización Cifras a Diciembre 2009 | |
|---|---|
| 5,746 | Alumnos del Tecnológico de Monterrey estudiaron durante un semestre o el verano en universidades extranjeras |
| 621 |
Profesores del Tecnológico de Monterrey participaron en proyectos internacionales, cursos de verano, seminarios y congresos en el extranjero |
| 4,516 | Alumnos extranjeros cursaron un semestre o el verano en alguno de los 31 campus |
| 818 | Profesores extranjeros impartieron cursos en alguno de los campus del Tecnológico de Monterrey |
| Universidad Virtual | |
|---|---|
| 29,749 |
Alumnos inscritos en sus programas académicos en Agosto-Diciembre 2009:
|
| 106,658 |
Alumnos inscritos en programas de educación continua en 2009:
|
| Investigación | |
|---|---|
| 269 | Profesores son miembros del Sistema Nacional de Investigadores (SNI), a Enero 2010 |
| 128 | Cátedras de investigación, Enero 2010 |
| 34 | Patentes solicitadas en 2009 |
| 84 | Libros publicados en 2009 |
| 174 | Capítulos de libros escritos por profesores en 2009 |
| Desarrollo social Cifras a 2009 | |
|---|---|
| 61 | Incubadoras sociales administradas por campus del Tecnológico de Monterrey |
| 1,289 | Microempresas asesoradas en las incubadoras sociales |
| 2,247 |
Centros comunitarios de aprendizaje apoyados por el Tecnológico de Monterrey:
|
| 14,708 | Alumnos de nuevo ingreso en los centros comunitarios |
| 4,228 | Alumnos en la preparatoria en línea |
| 12,755 | Alumnos en promedio, realizan su servicio social al semestre |
| 1,195,379 | Horas de servicio social comunitario, en promedio al semestre |
| Desarrollo y creación de empresas Cifras a Diciembre 2009 | |
|---|---|
| 1,402 | Proyectos o empresas participan en el modelo de incubación del Tecnológico de Monterrey |
| 26 |
Incubadoras constituyen la Red de Incubadoras de Empresas del Tecnológico de Monterrey:
|
| 1 | Incubadora virtual |
| 14 | Aceleradoras constituyen la Red de Aceleradoras del Tecnológico de Monterrey |
| 9 | Parques Tecnológicos en operación (7 del Tecnológico de Monterrey y 2 de la Universidad TecMilenio) |
| Red de Bibliotecas | |
|---|---|
| 3,064,186 | Volúmenes en formato impreso y digital, de los cuales más de 465 mil están disponibles en formato digital. |
| 374 | Bibliotecarios |
| 421,000 | Préstamos de libros. De los cuales 7,900 de ellos a través de Préstamo Entre Campus y Préstamo Interbibliotecariocon otras instituciones. |
