Devoluciones de cuotas
A los alumnos que se den de baja de los cursos en que se inscriban, se les devolverá un porcentaje de las cuotas totales correspondientes, de acuerdo con las tablas que se muestran en la parte inferior (los porcentajes pueden variar en algunos campus).
Para que haya devolución de cuotas es requisito indispensable que el alumno se de oficialmente de baja en la Dirección de Servicios Escolares del campus correspondiente.
Los porcentajes se aplicarán también a la diferencia entre la colegiatura inicial y la que resultare -si fuere diferente- para alumnos que se den de baja en alguna o algunas de las materias en que se inscribieron al principio del período escolar.
Profesional y Graduados Semestrales
| Fechas en que se registra la baja | Porcentaje de Devolución Colegiaturas Quincena |
|||
|---|---|---|---|---|
| Antes del 1er. día de clases | 90% | |||
| Primera quincena o semana del semestre | 80% | |||
| Segunda quincena o semana del semestre | 70% | |||
| Tercera quincena o semana del semestre | 60% | |||
| Cuarta quincena o semana del semestre | 50% | |||
| Quinta quincena o semana del semestre | 40% | |||
| Sexta quincena o semana del semestre | 30% | |||
| Séptima quincena o semana del semestre | 20% | |||
| Octava quincena o semana del semestre | 0% |
Graduados Trimestrales
| Fechas en que se registra la baja | Porcentaje de Devolución |
|---|---|
| Antes del primer día de clases | 90% |
| Primer quincena del trimestre | 80% |
| Segunda quincena del trimestre | 60% |
| Tercera quincena del trimestre | 40% |
| Cuarta quincena del trimestre | 20% |
| Quinta quincena del trimestre | 0% |
